| Motor en Versnellingsbak |
| Type | | | |
| Inhoud | | | |
| Boring/Slag | | | |
| Brandstofsysteem | | | |
| Uitlaat | | | |
| Eindoverbrenging | | | |
| Koppeling | | | |
| Versnellingsbak | | | |
| Olie inhoud | | | |
| Chassis, Rijwielgedeelte en Instrumenten |
| Frame | | | |
| Achterbrug | | | |
| Wiel | Voorkant | | | |
| Achterkant | | | |
| Band | Voorkant | | | |
| Achterkant | | | |
| Vering | Voorkant | | | |
| Achterkant | | | |
| Remmen | Voorkant | | | |
| Achterkant | | | |
| Instrumenten display/ Funkties | | | |
| Afmetingen en vermogen |
| Lengte | | | |
| Breedte | | | |
| Hoogte excl. spiegels | | | |
| Hoogte zadel | | | |
| Wielbasis | | | |
| Balhoofdhoek/Naloop | | | |
| Tankinhoud | | | |
| Rijklaar gewicht | | | |
| Vermogen (gemeten vanaf krukas 95/1/EC) |
| Maximaal vermogen | | | |
| Maximaal koppel | | | |
| Brandstofverbruik | | | |
| Prijs |
| Standaard adviesprijs | | | |
| Op de weg | | | |
| Engine and Transmission |
| Type | | | |
| Capacity | | | |
| Bore/Stroke | | | |
| Fuel System | | | |
| Exhaust | | | |
| Final Drive | | | |
| Clutch | | | |
| Gearbox | | | |
| Oil Capacity | | | |
| Chassis, Running Gear and Displays |
| Frame | | | |
| Swingarm | | | |
| Wheel | Front | | | |
| Rear | | | |
| Tyre | Front | | | |
| Rear | | | |
| Suspension | Front | | | |
| Rear | | | |
| Brakes | Front | | | |
| Rear | | | |
| Instrument Display/Functions | | | |
| Dimensions and Capacities |
| Length | | | |
| Width (handlebars) | | | |
| Height without mirrors | | | |
| Seat Height | | | |
| Wheelbase | | | |
| Rake/Trail | | | |
| Fuel Tank Capacity | | | |
| Wet Weight (ready to ride) | | | |
| Performance (measured at crankshaft to 95/1/EC) |
| Maximum Power | | | |
| Maximum Torque | | | |
| Fuel Efficiency | | | |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010