Specificaties
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 spruitstuk met zijwaarts gemonteerde rvs-demper |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, uitgaande demping en compressiedemping verstelbaar op vorkkap, veerweg 190 mm. |
Achterwielophanging | WP monoshock, instelbare uitgaande demping, hydraulisch instelbare voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele TFT-instrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok en zes rijstanden (Road/Offroad/Offroad Pro/Sport/Track/Instelbaar). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 830 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 242 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 122 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71.,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 spruitstuk met zijwaarts gemonteerde rvs-demper |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm (versie met lage zithoogte 168 mm) |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm (versie met lage zithoogte 158 mm) |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele TFT-instrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok en zes rijstanden (Road/Offroad/Offroad Pro/Sport/Track/Instelbaar). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 830 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm. Versie met laag zadel verkrijgbaar: 790 - 810 mm mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 244 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 122 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | 3 into 1 header system, Arrow titanium silencer with carbon fibre end cap, side mounted |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 830 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 242 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 spruitstuk met zijwaarts gemonteerde rvs-demper |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping, met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele TFT-instrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok en zes rijstanden (Road/Offroad/Offroad Pro/Sport/Track/Instelbaar). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 930 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.540 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 243 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 122 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Prijs | |
Prijzen | Van € 23.000,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 spruitstuk met zijwaarts gemonteerde rvs-demper |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping, met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele TFT-instrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok en zes rijstanden (Road/Offroad/Offroad Pro/Sport/Track/Instelbaar). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 830 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 248 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 122 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Prijs | |
Prijzen | Van € 21.700,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | 3 in 1 uitlaatsysteem, Arrow titanium demper met carbon fibre end cap |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping, met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | TFT multi¬functional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, ambient temperature, clock and Riding Modes. |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 830 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 246 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.215 cc |
Boring | 85 mm |
Slag | 71,4 mm |
Compressieverhouding | 11,0:1 |
Max. vermogen EC | 141 pk (104 kW) bij 9.350 omw/min |
Max. koppel EC | 122 Nm bij 7.600 omw/min |
Systeem | Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 spruitstuk met zijwaarts gemonteerde rvs-demper |
Eindaandrijving | Cardanaandrijving |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Spaceframe van stalen buizen |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving |
Voorband | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 19 x 3,0 inch |
Achterwiel | 32 spaken, aluminium velg, voor tubeless banden 17 x 4,5 inch |
Voorband | 120/70 R19 |
Achterband | 170/60 R17 |
Voorvering | WP 48 mm upside down-voorvork, elektronisch instelbare demping, veerweg 190 mm |
Achterwielophanging | WP monoshock, elektronisch instelbare semi-actieve demping, met automatische instelling van de voorspanning, veerweg 193 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 305 mm, Brembo radiale monoblock-vierzuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 282 mm, Nissin zwevende tweezuigerremklauw, uitschakelbaar ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele TFT-instrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok en zes rijstanden (Road/Offroad/Offroad Pro/Sport/Track/Instelbaar). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 930 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1.540 mm |
Zadelhoogte | 835 - 855 mm |
Wielbasis | 1.520 mm |
Vorksprong | 23,2 º |
Naloop | 99,9 mm |
Dry Weight | 248 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 122 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |