SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 900 cc |
Boring | 84.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11.0:1 |
Max. vermogen EC | 65 pk (47.8 kW) bij 7.500 omw/min |
Max. koppel EC | 80 Nm bij 3.800 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem in geborsteld roestvrij staal met dubbele geluiddempers |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buisframe met dubbele wieg |
Swingarm | Dubbelzijdig |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering, spaakwiel, 18 x 2,75 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering, spaakwiel, 17 x 4,25 inch |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Ø41 mm cartridge vorken |
Achterwielophanging | RSU dubbele schokbreker met instelbare veervoorspanning |
Front Brakes | Enkele zwevende remschijf Ø310 mm, vaste axiale Brembo-remklauw met 4 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 780 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1110 mm |
Zadelhoogte | 765 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Vorksprong | 25.1 º |
Naloop | 102.4 mm |
Tankinhoud | 12 L |
Gewicht met volle tank | 216 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
CO2 Figures | 93 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van € 11.295,00 |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.