SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, driecilinder in-lijn |
Inhoud | 765 cc |
Boring | 78 mm |
Slag | 53.38 mm |
Compressieverhouding | 12.9:1 |
Max. vermogen EC | 130 PK bij 12,250 tpm |
Max. koppel EC | 80 Nm bij 9,750 tpm |
Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met SAL Elektronische gasklepregeling |
Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in-1-uitlaatsysteem met een lage, roestvrijstalen, enkelzijdige demper. Arrow titanium tweede demper. |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling. |
Versnellingsbak | 6 versnellingen met Triumph Shift Assist |
Frame | |
Frame | Voorzijde - twin-sparconstructie van aluminium buizen. Achterzijde - tweedelig hogedruk-spuitgietwerk |
Swingarm | Tweezijdige, gegoten aluminiumlegering |
Voorband | Gegoten aluminiumlegering 5 spaken, 17 x 3,5 inch |
Achterwiel | Gegoten aluminiumlegering 5 spaken, 17 x 5,5 inch |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 180/55 ZR17 |
Voorvering | Ohlins 43-mm upside-down NIX30 voorvork met instelbare preload, rebound en compressie |
Achterwielophanging | Öhlins TTX36 twin tube monoshock met piggy back reservoir en instelbare preload, rebound en compressie demping |
Front Brakes | Brembo Stylema 4-zuigerige radiale mono-block remklauwen met dubbele 310mm zwevende schijven en in- en uitschakelbare ABS |
Rear Brakes | Brembo enkel zuigerige remklauw , enkele 220 mm remschijven met in- en uitschakelbare ABS |
Instrumentendisplay en -functies | TFT-display met Triump/Moto2 opstartscherm |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 718 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1105 mm |
Zadelhoogte | 822 mm |
Wielbasis | 1379 mm |
Vorksprong | 23.2 º |
Naloop | 91.1 mm |
Dry Weight | 165 kg |
Tankinhoud | 17.4 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100km |
CO2 Figures | Euro 4 emissienorm: 119 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |