SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, driecilinder in-lijn |
Inhoud | 1160 cc |
Boring | 90.0 mm |
Slag | 60,8 mm |
Compressieverhouding | 13,2:1 |
Max. vermogen EC | 180 pk / 132.4 kW bij 10.750 t/min |
Max. koppel EC | 125 Nm bij 9000 t/min |
Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met elektronische gasklepregeling |
Uitlaat | Roestvaststalen 3-in-1 uitlaatspruitstuk met onderliggende primaire geluiddemper en zijdelings gemonteerde secundaire geluiddemper |
Eindaandrijving | X-ringketting |
Koppeling | Natte, multi-plate, slip |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Aluminium dubbel buizenframe met aangebout aluminium subframe achter |
Swingarm | Aluminium, enkelzijdig |
Voorband | Gegoten aluminium, 17 x 3,5 in |
Achterwiel | Gegoten aluminium, 17 x 6 in |
Voorband | 120/70 ZR 17 (58W) |
Achterband | 190/55 ZR 17 (75W) |
Voorvering | Öhlins 43mm fully adjustable USD forks, 120mm travel. Öhlins S-EC 2.0 OBTi system electronic compression / rebound damping |
Achterwielophanging | Öhlins monoshock RSU with linkage, 120mm rear wheel travel. Öhlins S-EC 2.0 OBTi system electronic compression / rebound damping |
Front Brakes | Voorremmen Dubbele 320mm zwevende schijven. Brembo Stylema monoblok remklauwen, OC-ABS, radiale mastercilinder met seraraat reservoir |
Rear Brakes | Enkele 220mm schijf. Brembo tweezuigerremklauw, Optimized Cornering-ABS. Achterste hoofdcilinder met apart reservoir |
Instrumentendisplay en -functies | Full-colour 5" TFT display |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 758 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1120 mm |
Zadelhoogte | 830 mm |
Wielbasis | 1439 mm |
Vorksprong | 23,9 º |
Naloop | 104,7 mm |
Tankinhoud | 15.5 L |
Gewicht met volle tank | 199 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | (6.3 l/100km) |
CO2 Figures | Norm Euro 5. 144 g/km De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |