SpecIFICATIES
Tiger Sport
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen |
Inhoud | 1.050 cc |
Boring | 79 mm |
Slag | 71.4 mm |
Compressieverhouding | 12.25:1 |
Max. vermogen EC | 126 pk / 93 kW bij 9.475 omw/min |
Max. koppel EC | 106 Nm bij 7.000 omw/min |
Systeem | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI |
Uitlaat | Stainless Steel 3 into 1, high level brushed stainless steel silencer |
Eindaandrijving | X ring chain |
Koppeling | Wet, multi-plate, assist and slip |
Versnellingsbak | 6-speed |
Frame | |
Frame | Aluminium beam twin-spar |
Swingarm | Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster |
Voorband | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 3.5 in |
Achterwiel | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 5.5 in |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 180/55 ZR17 |
Voorvering | Showa 43 mm upside down-voorvork met instelbare voorspanning, uitgaande demping en compressiedemping, veerweg 140 mm |
Achterwielophanging | Showa monoshock met instelbare voorspanning en uitgaande demping, veerweg achterwiel 155 mm |
Front Brakes | Dubbele zwevende remschijf van 320 mm, Nissin vierzuigerremklauwen, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, Nissin tweezuigerremklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | LCD multi-functional instrument pack with digital speedometer, 3 riding modes, switchable traction control, trip computer, analogue tachometer, clock, fuel gauge, range to empty indication, hazard / scroll button on handlebars, TPMS ready. |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 850 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1330 - 1385 (Screen low - high position) mm |
Zadelhoogte | 830 mm |
Wielbasis | 1540 mm |
Vorksprong | 22.8 º |
Naloop | 88.7 mm |
Dry Weight | 218 kg |
Tankinhoud | 20 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5.2 l/100 Km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 121 g/Km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |