SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Max. vermogen EC | 78 pk (57.5 kW) bij 6.100 omw/min |
Max. koppel EC | 106 Nm bij 4.000 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 dubbelwandig uitlaatsysteem in verchroomd roestvrij staal met geluiddempers in verchroomd staal. |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buisframe met dubbele wieg |
Swingarm | Dubbelzijdig |
Voorband | Draadspaakwiel met 32 spaken, 16 x 2,5 inch |
Achterwiel | Draadspaakwiel met 32 spaken, 16 x 3,5 inch |
Voorband | MT 90 B16 |
Achterband | 150/80 R16 |
Voorvering | Ø47 mm Showa cartridge vorken |
Achterwielophanging | RSU monoshock-schokbreker met instelbare veervoorspanning |
Front Brakes | Dubbele schijf van Ø310 mm, axiale Brembo 2-zuiger remklauwen, ABS |
Rear Brakes | Enkele schijf van Ø255 mm, axiale remklauw met enkele zuiger van Nissin, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 910 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1055 mm |
Zadelhoogte | 705 mm |
Wielbasis | 1500 mm |
Vorksprong | 25.3 º |
Naloop | 91.4 mm |
Tankinhoud | 12 L |
Gewicht met volle tank | 263 kg |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 60.9 mpg (4.5 l/100km) |
CO2 Figures | 105 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van € 18.695,00 |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.