SPECIFICATION
Speedmaster
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor en transmissie | |
| Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
| Inhoud | 1200 cc |
| Boring | 97,6 mm |
| Slag | 80 mm |
| Compressieverhouding | 10,0:1 |
| Max. vermogen EC | 77 pk (57 kW) bij 6.100 omw/min |
| Max. koppel EC | 106 Nm bij 4.000 omw/min |
| Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
| Uitlaat | Verchroomd 2-in-2 dubbelwandig uitlaatsysteem van roestvrij staal met verchroomde roestvrijstalen dempers |
| Eindaandrijving | Ketting |
| Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Frame | |
| Frame | Stalen buizenframe |
| Swingarm | Tweezijdig, staalbuis |
| Voorband | 32 spaken, 16 x 2,5 inch |
| Achterwiel | 32 spaken, 16 x 3,5 inch |
| Voorband | 130/90 B16 |
| Achterband | 150/80 R16 |
| Voorvering | KYB cartridgevoorvork 41 mm. veerweg 90 mm. |
| Achterwielophanging | KYB monoshock met stangoverbrenging en instelbare voorspanning, veerweg 73.3 mm. |
| Front Brakes | Dubbele remschijf 310 mm, Brembo zwevende tweezuigerremklauw, ABS |
| Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 1 zuiger, ABS |
| Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter, kilometerteller, versnellingsindicator, brandstofmeter, resterende actieradius, onderhoudsindicator, klok, 2 dagtellers, gemiddeld en huidig brandstofverbruik, status tractiecontrole, handvatverwarming (optioneel) - bediening via scrollknop op de handgreep. |
| Afmetingen en Gewicht | |
| Breedte stuur | 770 mm |
| Hoogte zonder spiegels | 1040 mm |
| Zadelhoogte | 705 mm |
| Wielbasis | 1510 mm |
| Vorksprong | 25.3 º |
| Naloop | 91,4 mm |
| Dry Weight | 245,5 kg |
| Tankinhoud | 12 L |
| Brandstofverbruik | |
| Brandstofverbruik | 4,3 l/100 km |
| CO2 Figures | Norm Euro 4: 98 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |