SPECIFICATIES
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor en transmissie | |
| Type | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, 3-cilinder in lijn, 240° ontstekingsvolgorde |
| Inhoud | 660 cc |
| Boring | 74.04 mm |
| Slag | 51.1 mm |
| Compressieverhouding | 12.05 |
| Max. vermogen EC | 95 ch (70 kW) @ 11 250 tr/min |
| Max. koppel EC | 69 Nm @ 8,250 tr/min |
| Systeem | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met elektronische gasklepregeling |
| Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in-1-spruitstuksysteem met een lage, roestvrijstalen, enkelzijdige demper |
| Eindaandrijving | X-ringketting |
| Koppeling | Natte slipkoppeling met meerdere platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Frame | |
| Frame | Buisvormig stalen perimeterframe |
| Swingarm | Dubbelzijdig staal |
| Voorband | Gegoten aluminium, 17 x 3,5 in |
| Achterwiel | Gegoten aluminium, 17 x 5,5 in |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Voorvering | Omgekeerde 41-mm Showa-voorvork met gescheiden functie en grote zuiger (SFF-BP), veerweg van 110 mm |
| Achterwielophanging | Showa monoshock RSU met instelbare voorspanning, veerweg van 130 mm |
| Front Brakes | Twee zwevende schijven van 310 mm, radiale vierzuigerremklauwen, ABS |
| Rear Brakes | Vaste enkele schijf van 220 mm, schuivende eenzuigerremklauw, ABS |
| Instrumentendisplay en -functies | Multifunctioneel instrumentenpaneel met TFT scherm in kleur |
| Afmetingen en Gewicht | |
| Breedte stuur | 736 mm |
| Hoogte zonder spiegels | 1145.2 mm |
| Zadelhoogte | 810 mm |
| Wielbasis | 1425.6 mm |
| Vorksprong | 23.8 º |
| Naloop | 82.3 mm |
| Tankinhoud | 14 L |
| Gewicht met volle tank | 201 kg |
| Brandstofverbruik | |
| Brandstofverbruik | (4.9 l / 100 km) 57.6mpg |
| CO2 Figures | 113 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
| Service | |
| Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |