SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97,6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 10,0:1 |
Max. vermogen EC | 80 pk (59 kW) bij 6.550 omw/min |
Max. koppel EC | 105 Nm bij 3,100 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem van verchroomd staal met dubbele geluiddemper |
Eindaandrijving | Ketting (DID 520 VP2) |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizenframe |
Swingarm | Tweezijdig, staalbuis |
Voorband | Spaakwiel met 32 spaken - stalen velgen, 18 x 2,75 inch |
Achterwiel | Spaakwiel met 32 spaken - stalen velgen, 17 x 4,25 inch |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | KYB 41 mm voorvork, veerweg 120 mm |
Achterwielophanging | KYB dubbele schokbreker met instelbare veervoorspanning, veerweg achterwiel 120 mm |
Front Brakes | Dubbele 310 mm schijven, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter, analoge toerenteller, kilometerteller, schakelstandindicator, brandstofmeter, resterende actieradius, onderhoudsindicator, klok, 2 dagtellers, gemiddeld en huidig brandstofverbruik, status tractiecontrole, status gasklepmodus, status handvatverwarming (standaard) en cruisecontrol gereed - bediening via scrollknop op de handgreep (accessoire). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 785 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1100 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Vorksprong | 25.5 º |
Naloop | 105.2 mm |
Dry Weight | 224 kg |
Tankinhoud | 14.5 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4,5 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 103.0 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97,6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 10,0:1 |
Max. vermogen EC | 80 pk (59 kW) bij 6.550 omw/min |
Max. koppel EC | 105 Nm bij 3,100 omw/min |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | 2-in-2 uitlaatsysteem van gepoedercoat roestvrij staal met dubbele geluiddemper |
Eindaandrijving | Ketting (DID 520 VP2) |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizenframe |
Swingarm | Tweezijdig, staalbuis |
Voorband | Spaakwiel met 32 spaken - stalen velgen, 18 x 2,75 inch |
Achterwiel | Spaakwiel met 32 spaken - stalen velgen, 17 x 4,25 inch |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | KYB 41 mm voorvork, veerweg 120 mm |
Achterwielophanging | KYB dubbele schokbreker met instelbare veervoorspanning, veerweg achterwiel 120 mm |
Front Brakes | Enkele zwevende remschijf 310 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 255 mm, zwevende remklauw (Nissin) met 2 zuigers, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter, analoge toerenteller, kilometerteller, schakelstandindicator, brandstofmeter, resterende actieradius, onderhoudsindicator, klok, 2 dagtellers, gemiddeld en huidig brandstofverbruik, status tractiecontrole, status gasklepmodus, status handvatverwarming (standaard) en cruisecontrol gereed - bediening via scrollknop op de handgreep (accessoire). |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 785 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1100 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Wielbasis | 1450 mm |
Vorksprong | 25.5 º |
Naloop | 105.2 mm |
Dry Weight | 224 kg |
Tankinhoud | 14,5 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4,5 l/100 km |
CO2 Figures | Norm Euro 4: 103.0 g/km **De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |